Half-hourly tide gauge values from Polhem base in Mossel Bay, Svalbard in 1872
in Appendix 1 of the report 'Observations de Marees faites a Polhem au Spitzberg' by
August Wijkander. The data span 20 October - 26 November (38 days).

The file has 20 header lines. Then there are 38 lines with values from midnight
(0 hours) to 1030 hours (22 values), then a blank line, then 38 lines with values
from 1100 hours to 2330 hours (26 values). So the file contains (20+38+1+38) = 97 lines.
Values are in Swedish inches = 2.96 cm. xxxx shows missing data.

The time zone used for the measurements in the appendix is not clear but one would
assume them to be in local mean time, see discussion in
Woodworth and Aarup 2025.








 16.0 18.0 23.0 28.0 32.0 36.0 38.0 40.0 42.0 42.0 42.0 41.0 39.0 36.0 31.0 27.0 22.0 17.0 15.0 13.0 12.0 10.0
 17.0 19.0 20.0 23.0 25.0 31.0 34.0 37.0 38.0 39.0 40.0 40.0 41.0 38.0 35.0 32.0 29.0 24.0 19.0 18.0 15.0 13.0
 13.0 15.0 17.0 20.0 23.0 26.0 28.0 31.0 32.0 33.0 34.0 34.0 33.0 32.0 34.0 31.0 29.0 29.0 24.0 21.0 18.0 16.0
 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 20.0 23.0 25.0 28.0 29.0 30.0 31.0 33.0 33.0 33.0 32.5 31.0 30.0 28.0 25.0 24.0 22.0
 22.0 21.0 20.0 19.0 19.0 20.0 21.0 22.0 24.0 25.0 27.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.0 28.8 27.5
 29.0 27.0 26.7 24.5 24.2 23.8 24.0 24.2 24.2 25.0 26.0 27.0 29.0 30.2 31.4 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.0 32.0
 35.3 34.5 32.3 31.5 30.5 30.0 29.5 28.6 28.0 27.0 26.5 28.0 30.0 30.5 31.0 32.5 34.0 34.0 35.0 36.5 38.0 38.0
 43.0 40.0 37.0 36.5 34.5 33.5 30.5 29.5 28.3 26.5 25.2 25.0 25.0 25.5 26.0 27.0 28.5 30.0 31.0 33.0 35.0 35.6
 39.5 39.5 39.0 37.0 35.0 32.5 31.8 28.6 25.8 23.5 22.0 20.5 20.0 19.5 20.0 20.5 21.2 23.2 25.7 28.6 31.0 33.0
 40.3 40.8 40.5 39.7 38.0 36.3 34.5 31.7 28.0 25.2 22.4 19.8 18.0 17.2 17.0 17.0 17.8 19.8 22.0 24.5 27.5 30.6
 41.0 41.5 44.0 44.0 44.5 42.6 41.6 38.0 35.0 31.5 28.0 23.5 21.5 19.4 18.0 17.0 17.0 17.5 18.7 21.0 24.0 27.5
 40.0 42.3 43.0 44.5 45.0 44.8 43.8 41.0 38.0 34.5 31.0 25.5 21.0 18.0 16.0 14.0 14.0 14.0 16.0 17.2 20.5 25.5
 40.0 43.0 46.5 48.8 51.0 51.0 50.0 48.2 45.0 42.5 35.0 32.5 30.0 25.5 20.0 17.0 15.5 14.9 14.5 15.5 17.7 20.0
 30.9 35.8 39.8 42.5 45.0 46.5 46.0 44.8 43.0 40.5 38.0 34.5 30.5 24.5 20.0 16.0 13.0 10.0 10.0  9.6 10.0 11.0
 23.0 28.0 34.0 36.2 29.0 41.0 43.5 44.6 44.6 42.0 40.0 37.0 33.5 28.0 23.5 19.0 15.0 12.0 10.0 10.0  9.5 10.0
 24.0 28.0 31.0 35.0 39.5 43.0 46.5 48.0 48.5 48.5 47.5 46.0 43.7 38.7 34.0 30.0 25.5 22.5 19.5 18.0 17.0 17.0
 26.0 28.2 30.5 35.0 39.0 43.7 46.0 48.0 51.5 52.5 53.0 52.0 50.0 48.0 44.0 36.0 34.0 31.2 29.0 26.7 24.8 23.0
 27.5 28.2 29.0 32.0 35.3 38.5 42.3 45.9 48.9 51.0 52.9 53.4 53.5 53.5 52.0 49.1 46.8 42.4 39.0 35.0 32.0 30.0
 27.0 26.8 26.8 28.6 31.0 33.0 35.0 38.0 40.0 42.5 45.8 46.2 48.0 48.0 48.0 47.0 45.8 44.0 42.5 40.0 36.2 34.3
 32.5 31.0 30.0 30.0 29.5 30.0 32.0 32.5 34.5 36.0 40.0 42.5 44.0 45.9 47.0 44.2 48.0 48.6 48.0 47.0 43.5 44.0
 36.0 34.6 32.0 30.0 29.0 29.0 28.0 27.6 28.0 29.0 31.0 32.0 34.0 36.0 37.0 38.0 39.0 41.0 42.0 42.4 42.8 42.1
 38.0 35.4 32.5 30.0 27.9 25.8 24.0 20.5 21.0 20.0 19.5 20.0 21.7 23.0 24.6 27.0 29.8 31.8 33.8 35.0 36.5 37.0
 38.0 36.5 35.0 33.0 33.0 26.0 23.2 20.2 17.2 15.8 14.8 13.5 13.0 13.8 15.0 18.0 18.0 23.0 26.0 28.0 31.5 34.0
 44.5 44.5 43.2 42.5 40.0 38.0 35.0 29.0 25.0 22.5 20.5 19.0 18.5 18.0 19.0 19.0 20.0 22.5 26.0 28.0 31.0 33.0
 53.0 53.5 54.0 52.5 50.0 45.8 44.0 39.0 34.0 29.0 24.0 21.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 17.0 17.5 22.5 28.0 32.0
 45.8 47.7 51.5 52.5 54.0 53.1 51.0 46.0 44.3 41.0 37.0 30.8 27.0 20.0 18.0 17.8 17.3 17.8 21.8 22.8 25.5 29.0
 41.0 45.5 48.0 50.0 50.5 51.0 51.5 48.0 45.0 41.8 38.0 32.0 27.5 24.0 21.0 18.5 16.0 16.0 16.0 17.5 19.5 23.2
 44.0 45.0 46.2 47.5 48.5 48.8 49.0 48.0 47.5 45.0 42.0 37.0 33.0 27.5 24.0 19.0 17.0 16.0 15.8 15.0 15.0 16.4
 26.8 28.2 34.8 39.5 43.8 45.8 46.8 48.0 48.0 47.0 45.5 42.9 38.5 34.0 30.0 26.0 22.8 21.0 19.2 18.9 18.3 19.8
 27.5 31.0 35.0 38.5 42.0 44.8 46.8 48.0 49.5 50.0 48.5 46.8 44.0 40.5 38.0 34.0 31.0 27.0 25.0 23.0 24.0 23.0
 24.5 26.0 28.5 31.0 35.5 38.8 42.0 44.5 46.0 47.0 47.5 46.0 44.0 41.5 38.0 35.0 31.5 28.8 26.0 24.0 23.0 21.8
 23.0 23.5 25.0 26.9 29.0 32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 43.0 43.0 43.0 42.0 40.0 38.2 37.2 34.0 30.6 29.0 27.0 25.8
 29.5 29.0 29.2 29.8 31.0 33.0 35.0 38.0 41.0 43.9 44.0 45.5 45.8 46.0 46.0 45.0 44.0 42.7 40.5 38.0 36.7 35.0
 32.8 30.0 30.5 30.5 30.5 31.0 32.8 34.8 36.8 39.5 40.8 43.0 43.4 44.8 45.0 44.8 44.5 43.8 42.5 41.0 39.0 38.0
 32.5 31.0 30.0 29.8 29.0 28.8 28.6 30.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.5 38.0 38.6 39.5 41.0 40.0 40.0 40.0 39.5 38.0
 36.5 33.8 32.5 31.0 30.0 28.5 27.4 26.0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 35.9 35.9 36.0
 39.5 37.3 34.9 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 23.5 22.5 21.0 21.5 21.5 21.7 23.0 24.0 25.8 29.0 31.0 32.8 34.8 37.0

 10.0 11.0 11.0 14.0 18.0 22.0 27.0 31.0 35.0 37.0 38.0 39.0 40.0 40.0 39.0 37.0 34.0 30.0 25.0 21.0 19.0 17.0 14.0 12.0 12.0 12.0
 12.0 12.0 12.0 12.0 17.0 19.0 21.0 26.0 30.0 33.0 36.0 37.0 39.0 40.0 40.0 39.0 37.0 35.0 32.0 29.0 26.0 21.0 18.0 17.0 15.0 14.0
 14.0 13.0 13.0 12.0 14.0 15.0 18.0 20.0 21.0 28.0 31.0 33.0 34.0 35.0 36.0 36.0 35.0 34.0 33.0 32.0 30.0 27.0 25.0 22.0 20.0 18.0
 20.0 19.0 17.0 18.0 19.0 19.0 20.0 23.0 25.0 27.0 29.5 31.0 33.0 35.0 35.0 36.0 36.0 35.0 34.0 33.0 32.0 31.0 29.5 27.5 25.5 23.5
 26.0 24.5 24.3 24.0 23.1 23.0 23.3 24.1 25.0 26.5 27.8 29.2 30.0 32.0 33.0 34.2 35.1 36.0 36.0 35.5 34.8 34.6 34.0 32.7 31.0 30.0
 31.5 31.0 29.5 29.3 28.0 27.7 27.7 27.5 27.5 28.0 27.0 29.0 30.0 31.0 31.5 32.5 35.5 36.0 36.5 37.0 38.5 39.0 39.5 39.0 39.5 37.0
 38.5 38.5 36.0 38.5 37.5 37.0 36.0 35.3 34.5 33.5 32.8 32.0 32.0 32.0 33.5 34.0 35.5 37.0 38.0 39.5 40.0 41.0 42.0 41.5 41.0 41.0
 36.5 37.2 37.4 37.4 37.0 36.0 34.0 33.0 31.5 30.0 29.7 28.0 27.2 26.5 26.5 26.4 27.0 28.0 29.5 30.5 32.0 34.5 35.0 37.0 38.0 38.5
 35.0 37.0 38.0 38.5 38.5 38.3 37.6 36.5 35.0 33.0 30.5 29.0 27.3 25.8 25.0 24.7 24.2 24.9 26.5 27.2 29.5 31.0 33.5 35.5 37.8 39.3
 33.5 36.5 39.0 40.0 41.0 41.0 41.0 40.0 39.0 37.0 33.8 31.6 28.8 26.0 24.5 23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 25.2 27.5 30.0 32.5 36.0 39.0
 31.0 36.0 39.0 42.0 44.3 45.5 45.5 44.5 44.0 42.0 38.5 35.8 32.5 29.5 27.0 24.0 22.5 22.0 21.8 21.8 22.5 24.5 27.5 30.5 33.5 36.5
 29.5 33.0 38.0 41.8 44.0 46.0 48.0 48.5 48.0 47.0 45.0 42.0 37.0 34.0 30.0 27.0 25.0 23.0 23.0 22.0 23.0 24.8 25.8 28.0 31.8 35.8
 23.0 28.0 32.8 37.0 41.5 44.7 47.0 49.1 49.5 49.5 48.3 46.0 43.3 39.5 34.5 30.0 26.5 23.5 20.8 19.3 18.5 18.0 19.0 20.9 24.0 27.0
 14.0 18.0 22.5 26.9 27.2 36.0 39.0 41.8 43.0 44.0 45.0 43.8 42.0 38.8 34.5 31.0 26.0 21.2 18.8 11.5 10.0  9.0  9.0  9.0 11.0 15.5
 11.2 14.0 18.5 23.2 29.0 32.0 38.5 42.0 46.0 47.5 49.0 49.0 47.0 45.0 42.3 39.0 34.0 30.0 25.0 25.0 25.0 18.5 18.0 18.5 18.2 20.0
 18.0 20.0 23.0 26.5 31.0 35.0 40.8 45.0 48.2 49.8 52.5 53.0 53.0 52.6 51.5 49.0 45.0 40.0 36.0 32.0 29.0 27.0 25.0 24.0 24.0 24.5
 22.0 23.0 23.5 26.0 28.0 32.0 36.0 40.5 45.0 48.4 50.5 53.0 54.0 54.3 54.0 53.5 50.8 47.0 43.0 39.0 35.5 33.2 30.5 28.3 27.0 27.0
 29.0 28.0 28.0 28.2 29.5 31.0 33.8 37.0 41.0 45.0 47.5 51.0 52.0 53.8 54.0 53.0 52.0 51.0 49.0 45.8 42.0 38.8 35.8 33.0 31.5 28.8
 33.3 31.5 31.0 30.3 31.2 31.2 33.0 34.0 36.0 38.5 43.0 45.0 47.8 49.5 50.0 50.0 51.0 50.0 49.5 48.7 47.5 45.0 42.0 39.0 37.0 33.5
 42.0 38.0 37.0 36.5 35.5 35.0 35.0 35.0 36.0 37.0 38.5 41.0 42.0 46.0 48.0 50.0 51.0 51.0 51.5 51.0 50.0 48.5 46.0 44.0 42.0 40.0
 40.8 39.5 37.5 36.0 34.6 33.0 30.8 31.0 32.0 31.5 30.5 31.0 32.5 33.5 37.0 38.0 39.5 41.3 42.5 43.0 43.8 44.5 43.8 43.7 42.6 40.5
 38.0 38.2 37.5 37.0 35.5 33.2 31.8 30.0 27.0 26.8 26.0 25.0 25.2 26.0 26.2 27.0 28.8 31.0 33.0 36.0 38.0 39.0 40.5 41.5 40.8 40.5
 36.0 38.2 38.5 39.5 38.0 36.0 35.5 33.5 32.5 30.8 29.0 27.0 26.0 24.8 24.8 25.0 25.5 26.5 29.0 31.2 34.0 35.9 39.8 41.5 43.0 44.0
 36.0 37.5 41.0 43.0 44.0 44.5 45.0 43.0 42.0 37.5 35.0 31.5 30.0 29.0 28.5 28.0 27.8 27.8 29.0 30.0 33.5 38.0 43.0 45.0 49.0 52.0
 35.0 38.0 42.0 44.0 46.0 47.0 46.0 45.3 44.0 43.5 40.0 38.0 31.9 31.0 30.9 27.0 25.0 22.0 21.0 22.0 28.0 28.5 33.0 36.8 41.0 43.0
 34.0 38.0 42.0 47.0 48.5 50.0 51.0 51.0 51.0 50.0 48.5 45.0 41.0 35.0 30.0 28.5 26.0 24.5 23.5 24.0 24.5 25.0 28.5 30.5 35.0 37.0
 26.5 32.0 38.0 42.0 45.0 48.0 51.0 41.9 43.0 43.0 42.0 40.0 36.0 32.0 34.0 33.5 30.0 28.0 26.0 24.0 25.0 26.0 28.5 34.5 37.5 39.0
 19.5 24.0 28.8 32.2 36.8 41.0 43.0 45.0 47.0 48.0 48.0 48.0 45.8 42.2 38.8 34.0 29.8 26.8 23.6 22.0 21.0 18.0 19.0 20.0 22.0 23.5
 20.5 22.5 26.0 31.0 36.5 40.5 45.8 48.5 49.5 50.7 51.8 52.0 51.7 49.0 47.0 43.0 38.5 35.5 32.0 28.3 27.0 25.4 24.0 22.6 23.8 25.7
 23.0 24.0 26.0 28.0 32.0 35.5 41.0 45.0 47.0 49.0 51.6 51.8 52.0 51.6 50.0 48.0 44.0 40.0 36.0 33.0 30.0 28.0 26.0 25.0 24.0 24.0
 21.8 21.9 23.0 24.0 26.2 30.0 33.0 36.5 40.0 43.0 44.0 46.0 47.0 47.5 46.5 45.5 43.5 40.3 37.0 34.0 31.0 29.5 26.0 25.0 23.5 22.5
 25.5 25.0 26.0 26.0 27.0 30.0 31.6 35.0 38.0 41.0 44.0 46.8 47.5 48.5 48.8 48.8 48.8 47.0 44.5 43.5 39.0 35.0 33.5 31.6 30.0 29.8
 33.5 32.7 32.5 33.2 33.7 34.5 35.8 37.8 40.3 43.6 46.5 48.8 50.5 51.2 52.1 51.6 51.5 50.9 49.2 48.0 45.0 43.2 39.7 37.0 35.0 33.5
 36.5 35.8 35.0 33.0 33.0 33.5 34.0 34.5 36.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 45.6 46.0 47.0 47.0 47.0 46.0 45.0 43.0 41.0 39.5 37.0 34.0
 36.8 35.7 34.8 33.8 33.5 33.2 33.2 32.9 33.0 33.0 34.0 36.0 37.0 39.5 40.0 42.0 43.5 43.8 44.0 44.5 44.5 43.5 42.5 42.0 40.0 37.5
 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 37.9 38.8 39.0 38.0 37.5 35.9 34.5 33.8 32.7 31.5 31.0 31.0 30.8 30.5 31.5 32.0 33.0 33.8 35.0 37.8 39.5 40.0 40.5 41.0 40.8 40.5
 38.0 39.0 39.0 39.5 39.2 38.0 37.0 34.8 33.0 31.0 29.8 31.0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

